当前位置: 主页 > 产品中心 > 尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!
KPJ系列尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!是电缆卷筒式尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!,在尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!的车体上安有电缆卷筒,以电缆卷筒交流380V供电,电缆卷筒为磁滞耦合式,以确保电缆受力均匀而不宜拉坏。交流380V给平车上YZ起重冶金用电机提供电力,电机通过减速机拖动平车平稳运行。
KPJ电缆卷筒尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!应用环境:
KPJ系列卷筒供电尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!,在尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!上设有电缆卷筒,其电缆卷筒为磁滞耦合式,确保电缆受力均匀不易拉坏。电缆卷筒380V供电给平车上YZ起重冶金用电机提供电力,电机拖动平车运行。尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!运行时电缆卷筒自动将电缆卷起或放出,受卷线筒供电长度影响。一般最大运行距离小于200m。该平车适应恶劣工况的起重冶金用,平车结构简单可靠,价格经济,轨道施工方便。
kpj电缆卷筒式尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!技术参数:
型号 | KPJ | KPJ-6 | KPJ-10 | KPJ-16 | KPJ-25 | KPJ-40 | KPJ-63 | KDJ-100 | KPJ-160 | KDJ-200 |
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | 1250 | |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
轮 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1635 | 1735 | 1850 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
最小转弯半径 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
电动机型号/功率(KW) | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | |||
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2X7.5 | 2X11 | ||||
电源供电方式 | 电缆卷筒 | AC380V 3X2.5+1X1.5 | AC380V 3X4+1X2.5 | AC380V 3X6+1X4 | ||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||||
车轮数量 | 4 | 8 | 8 | |||||||
最大轮压(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
参考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 8.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
说明:1)其轨距、台面尺寸、额定起重量可根据用户需求另行设计、制造。 | ||||||||||
2)可选无线遥控装置 | ||||||||||
3)可选变频器调速电控,双速控制 | ||||||||||
4)运行距离小于20m时也可以按客户要求不用电缆卷筒,改为托缆式(KTP)平车: | ||||||||||
5) 路轨车来回走设定系统 | ||||||||||
6)路轨车遇人2米自动停车、报警 |
下一篇:暂无